نقد و بررسی اجمالیA62KS
| مشخصات فیزیکی | |
| ابعاد | 1452x896x300 میلی متر |
| وزن | 16.7 کیلوگرم |
| سال عرضه | 2023 |
| کشور سازنده | چین |
| کشور مونتاژ کننده | چین |
| کاربری مناسب | خانگی، هتل ها، گیمینگ |
| مشخصات پنل | |
| سایز پنل به اینچ | 65 |
| کيفيت تصوير | 4K |
| نوع پنل | VA-LCD |
| بک لایت (Back light) | Direct Full Array LED |
| نرخ نوسازی (Refresh Rate) به هرتز | 60 |
| حالت های تصویر | Standard, Cinema Day, Cinema Night, Dynamic, Sports |
| تکنولوژی های نمایش | AI Adoptive Depth, Precision Color, Dolby Vision, Smooth Motion, AI Picture, AI Sports Mode |
| ویژگی های پنل | 8bit, 300Nits, 4000:1 Contrast, 8 m/s Response Time |
| مشخصات سخت افزاری و سیستم عامل | |
| سیستم عامل | Vidaa Smart OS |
| پردازنده و چیپ ست | Media Tek MT9602R |
| قابلیت گیمینگ | ALL , HGIG , Game mode Plus |
| تکنولوژی های انتقال تصویر | Miracast, Anyview Cast, DLNA, Airplay2 |
| دستیار صوتی | Voice Remote توسط Vidaa App و ساپورت Alexa |
| منوی فارسی | ندارد |
| صدا | |
| سیستم صوتی | (2×20W (10W, Midrange , بلندگوهای رو به پایین (Down Firing) |
| تکنولوژی های صدا | Automatic volume level (AVL), Audio equalizer, Dolby Digital, DTS Virtual X, Lip-sync adjustment |
| حالت های صدا | Standard, Theatre, Music, Speech, Late Night, Sports |
| پورت ها، اتصالات و گیرنده | |
| گیرنده | DVB-T , DVB-T2 |
| پورت شبکه (LAN) Ethernet | دارد |
| پورت HDMI | 3 عدد 2.0 HDMI و با پشتیبانی از ARC و eARC و CEC |
| پورت USB | 2 عدد USB 2.0 |
| پورت های دیگر | خروجی اپتیکال صدا, AV, RF |
| WiFi | WiFi protocols IEEE 802.11 {b, g, n, ac} 2.4/5.0GHz |
| بلوتوث | V5.0 |
| امکانات نرم افزاری | Freeview Plus – HbbTV 2.0, Web browser Odin, Sleep timer, Smartphone remote control application {VIDAA app}, Time Shift |
| ریموت کنترل | IR /EN2K36H(0011) – باتری دار |
نمایش ادامه مطلب













دیدگاهها0
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.